【短期投資】ARK コバンザメ作戦 【2021 4月2W】
yo-yo TAMERU BLOG
2021年 短期投資はARK コバンザメ作戦をします。
毎週 土日のどちらかにその週の投資報告を致します。
2021年3月第4週です。過去最高のマイナスでーす。
月末リバランス?欧州のコロナ再燃? まーまったり(*´ω`)
ティッカー | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 先週損益 | 先週差 |
EB | 40 | 24.26 | 22.68 | -72.13 | -10.68 | -61.45 |
DKNG | 24 | 63.88 | 63.6 | -6.72 | 194.40 | -201.12 |
TWST | 10 | 160.33 | 115.59 | -447.40 | -300.40 | -147.00 |
PLTR | 86 | 30.72 | 22.58 | -700.04 | -550.40 | -149.64 |
U | 20 | 117.50 | 95.53 | -447.40 | -339.40 | -108.00 |
CCIV | 50 | 33.44 | 23.02 | -474.00 | -291.16 | -182.84 |
AWAY | 29 | 34.08 | 31.01 | -71.92 | -17.60 | -54.32 |
CRWD | 6 | 194.64 | 177.74 | -111.63 | 1.56 | -113.19 |
現金 | 103.10 |
投資額 | 評価額 | 現金 | 損益 | 先週損益 | 先週差 |
12,376.67 | 10,661.81 | 103.10 | -1,611.76 | -691.5 | -920.26 |
【なし】
【なし】
キャッシュもないのでまったり相場を見てました。
なんか理由も分からズルズル下がってましたね。
損切りなどはせず静観ですね。
来週は月一の資金があるのでCCIVなどを買い増しする予定です。
投資は自己責任です。FIER!