【短期投資】ARK コバンザメ作戦 【さよなら】
yo-yo TAMERU BLOG
2021年 短期投資はARK コバンザメ作戦をします。
毎週 土日のどちらかにその週の投資報告を致します。
2021年4月第1週です。3月30日が底だったと言いたい。
見守る一週間になりました。
ティッカー | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 先週損益 | 先週差 |
EB | 40 | 24.26 | 23.15 | -44.39 | -72.13 | 27.74 |
DKNG | 24 | 63.88 | 62.88 | -24.00 | -6.72 | -17.28 |
TWST | 10 | 160.33 | 122.20 | -381.29 | -447.40 | 66.11 |
PLTR | 86 | 30.72 | 23.07 | -657.90 | -700.04 | 42.14 |
U | 20 | 117.50 | 101.08 | -328.40 | -447.40 | 119 |
CCIV | 50 | 33.44 | 23.78 | -483.00 | -474.00 | -9.00 |
AWAY | 29 | 34.08 | 31.75 | -67.57 | -71.92 | 4.35 |
CRWD | 6 | 194.64 | 187.03 | -45.65 | -111.63 | 65.98 |
現金 | 103.10 |
投資額 | 評価額 | 現金 | 損益 | 先週損益 | 先週差 |
12,376.67 | 10,894.67 | 103.10 | -1,482 | -1,611.76 | 129.76 |
【なし】
【なし】
まったり相場を見てました。
3月30日が底のような感じですが、まだわかりません。
4月上がるアノマリーがあるみたいなので乗っかりたいなぁ☺
投資は自己責任です。FIER!