【短期投資】ARK コバンザメ作戦 【2021 4月3W】
yo-yo TAMERU BLOG
2021年 短期投資はARK コバンザメ作戦をします。
毎週 土日のどちらかにその週の投資報告を致します。
2021年4月第2週です。5万円入金でTwitterを買ったの巻
ティッカー | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 先週損益 | 先週差 |
EB | 40 | 24.26 | 22.98 | -51.19 | -44.39 | -6.8 |
DKNG | 24 | 63.88 | 62.31 | -37.67 | -24.00 | -13.67 |
TWST | 10 | 160.33 | 132.23 | -281.00 | -381.29 | 100.29 |
PLTR | 86 | 30.72 | 24.04 | -574.48 | -657.90 | 83.42 |
U | 20 | 117.50 | 97.26 | -404.79 | -328.40 | -76.39 |
CCIV | 50 | 33.44 | 22.97 | -523.50 | -483.00 | -40.5 |
AWAY | 29 | 34.08 | 30.74 | -96.86 | -67.57 | -29.29 |
CRWD | 6 | 194.64 | 202.68 | 48.24 | -45.65 | 93.89 |
TWTR | 6 | 70.34 | 71.19 | 4.56 | ||
現金 | 50.29 |
投資額 | 評価額 | 現金 | 損益 | 先週損益 | 先週差 |
12,798.71 | 11,432.76 | 50.29 | -1,315.66 | -1,482 | 166.34 |
【TWTR】Twitter
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/us/chart/TWTR
みんな大好き Twitter PSRの低さ 出遅れ感等々
これからどんどん買い増しする予定です。
【なし】
指数は上がってるのに自分が持ってる株は上がらず・・・
そんななかTwitterを買いました。いつ買うかいつ買うかとおもってましたが、やっと購入。
来週はTWTSを売ってSOXLかTwitterの買い増しをする予定です。
投資は自己責任です。FIER!