【短期投資】ARK コバンザメ作戦 【2021 3月4W】
yo-yo TAMERU BLOG
2021年 短期投資はARK コバンザメ作戦をします。
毎週 土日のどちらかにその週の投資報告を致します。
2021年4月第4週です。週末良ければすべて良しの巻
ティッカー | 保有数 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 先週損益 | 先週差 |
EB | 40 | 24.26 | 21.98 | -91.19 | -80.79 | -10.40 |
DKNG | 24 | 63.88 | 58.12 | -138.23 | -141.59 | 3.36 |
PLTR | 86 | 30.72 | 23.14 | -628.66 | -709.50 | 80.84 |
U | 20 | 117.50 | 102.51 | -299.80 | -335.20 | 35.40 |
CCIV | 50 | 33.44 | 20.55 | -644.50 | -696.00 | 51.50 |
AWAY | 29 | 34.08 | 30.47 | -104.69 | -102.66 | -2.03 |
CRWD | 6 | 194.64 | 219.30 | 147.96 | 123.36 | 24.60 |
TWTR | 6 | 70.34 | 67.02 | -20.45 | -1.85 | -18.60 |
SOXL | 32 | 42.49 | 40.15 | -74.88 | 8.31 | -83.19 |
現金 | 15.70 |
投資額 | 評価額 | 現金 | 損益 | 先週損益 | 先週差 |
12,555.09 | 11,251.39 | 15.70 | -1,288.00 | -1,369.47 | 81.47 |
【なし】
【なし】
週の途中で上向きになり、バイデン大統領 増税発言で下がり
金曜日は全面高で終われました。
全部+だと見ていて気持ちeeee どんどん+にならないかなぁ( ´艸`)
来週も資金もないし、売る銘柄もないので心安らかに見守る予定です。
投資は自己責任です。FIER!